
Vagone ferroviario da miniera fisso Mgc 1.1 metro cubo dalla Cina/vagone ferroviario da miniera
Introduzioni del vagone ferroviario da miniera fisso MGC 1.1 in metro cubo dalla Cina Vagone ferroviario da miniera fiss
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
| Modello numero. | MGC1.1-6 |
| Caratteristica materiale | Resistente al fuoco |
| Certificazione | ISO9001:2008, ISO9001:2000, CE |
| Risparmio energetico | Risparmio energetico |
| Garanzia | 1 anno |
| Colore | Multi colore |
| Personalizzato | Personalizzato |
| Condizione | Nuovo |
| Dimensioni complessive | 1580*850*1050 |
| Passo (mm) | 500 |
| Vantaggio | Bassi costi operativi |
| Certificazione | ISO |
| Luogo d'origine | Cina |
| Carico massimo (Kg) | 1800 |
| Scartamento (mm) | 600 |
| Modello | Mgc1.1-6 |
| Volume((M3) | 1.1 |
| Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione standard |
| Specifica | SGS, ISO, CE |
| Origine | Provincia di Shandong, Cina |
| Codice SA | 8501510010 |
| Capacità produttiva | 5000 set al mese |





Prodotti correlati
-
![Carro a ponte piatto tipo Ypc Flat Mine Wagon]()
Carro a ponte piatto tipo Ypc Flat Mine Wagon
-
![Carro piatto da miniera per vagoni ferroviari sotterranei per carichi pesanti]()
Carro piatto da miniera per vagoni ferroviari sotterranei per carichi pesanti
-
![Pista mineraria Movimentazione di materiali Carro piatto pesante Trasporto di merci Carro da miniera a ponte piatto Prezzo adeguato]()
Pista mineraria Movimentazione di materiali Carro piatto pesante Trasporto di merci Carro da miniera a ponte piatto Prezzo adeguato
-
![Traversine composite in plastica UHMWPE di buon impatto]()
Traversine composite in plastica UHMWPE di buon impatto










